|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5202106201 WPL Spiral-Fügefräser, D=62mm, SB=62mm, BO=30mm, Z10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | MAN (manueller Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 62 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202106202 WPL Spiral-Fügefräser, D=62mm, SB=80mm, BO=30mm, Z12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | MAN (manueller Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 62 | 80 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202108001 WPL Spiral-Fügefräser, D=80mm, SB=76.5mm, BO=30(-50)mm, Z12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 251.00 pro Stk. | 30(-50) | MAN (manueller Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 80 | 76.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202108002 WPL Spiral-Fügefräser, D=80mm, SB=80mm, BO=30(-50)mm, Z12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | MAN (manueller Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 80 | 80 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202108003 WPL Spiral-Fügefräser, D=80mm, SB=80mm, BO=30(-35)mm, Z14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 670.00 pro Stk. | 30(-35) | MEC (mechanischer Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 80 | 80 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202108004 WPL Spiral-Fügefräser, D=80mm, SB=100mm, BO=30(-50)mm, Z16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | MAN (manueller Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 80 | 100 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202108005 WPL Spiral-Fügefräser, D=80mm, SB=120mm, BO=30(-50)mm, Z18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | MAN (manueller Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 80 | 120 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202112504 WPL Spiral-Fügefräser, D=125mm, SB=130mm, BO=40(-60)mm, Z22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 872.00 pro Stk. | 40(-60) | MEC (mechanischer Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 125 | 130 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202112505 WPL Spiral-Fügefräser, D=125mm, SB=180mm, BO=40(-60)mm, Z32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1067.00 pro Stk. | 40(-60) | MEC (mechanischer Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 125 | 180 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202112506 WPL Spiral-Fügefräser, D=125mm, SB=230mm, BO=40(-60)mm, Z40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1250.00 pro Stk. | 40(-60) | MEC (mechanischer Vorschub), Grundkörper: Aluminium, ziehender Schnitt | WPL (Wendeplatten) | 125 | 230 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










