|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.60.055.0300 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 300x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 300 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0301 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 300x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 2/14/100, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | TF | 80 | 2/14/100 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | SCM | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 300 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0320 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 320x4.4/3.2x30mm, Z60 TF, NL 2/10/60, Mayer, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 257.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/10/60 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Mayer, Felder | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 320 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0321 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 320x4.4/3.2x65mm, Z60 TF, NL 2/9/110, Biesse, Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 257.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Biesse Selco | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 320 | 4.4 | 3.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0322 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 320x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 2/9/110, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 306.00 pro Stk. | TF | 80 | 2/9/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | SCM | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 320 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0350 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 350x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, CNL, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 273.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | SCM, Schelling | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 350 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0360 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 360x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Biesse Selco | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 360 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0380 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 380x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0381 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 380x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 4/9/100+2/7/110+2/14/10, SCM; Gabbiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/9/100+2/7/110+2/14/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | SCM Gabbiani | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 380 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0382 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 380x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 380 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0400 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 400x4.3/3.5x75mm, Z72 TF, NL 2/14/100, Homag; Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 365.00 pro Stk. | TF | 75 | 2/7/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Giben, Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 400 | 4.3 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0401 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 400x4.4/3.2x60mm, Z72 TF, NL 2/14/100, Homag; Anthon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 365.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/14/100 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Anthon, Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0402 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 2/9/110+4/19/120, Biesse Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 365.00 pro Stk. | TF | 80 | 2/9/110+4/19/120 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Biesse Selco | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0403 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 400x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 2/9/110+2/14/110, SCM; Gabbiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 365.00 pro Stk. | TF | 80 | 4/9/110+2/14/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | SCM, Gabbiani | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 400 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0420 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 420x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/17/100+2/14/125, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | TF | 60 | 2/17/100+2/14/125 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 420 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0430 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 430x4.4/3.2x65mm, Z72 TF, NL 2/9/110, Biesse Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | TF | 65 | 2/9/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Biesse Selco | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0431 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 430x4.4/3.2x75mm, Z72 TF, NL 4/15/105+2/7/110, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | TF | 75 | 4/15/105+2/7/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Giben | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0432 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 430x4.4/3.2x75mm, Z96 TF, NL 4/15/105+2/7/120, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | TF | 75 | 4/15/105+2/7/120 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Giben | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 430 | 4.4 | 3.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0433 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 430x4.4/3.2x80mm, Z72 TF, NL 2/9/130+4/19/120, Biesse Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 389.00 pro Stk. | TF | 80 | 2/9/130+4/19/120 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Biesse Selco | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 430 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0450 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 450x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, NL 2/13/94, Mayer; Panhans; Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 408.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/13/94 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Mayer, Panhans, Schelling | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 450 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0451 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 450x4.4/3.2x75mm, Z84 TF, NL 2/9/110, Giben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 443.00 pro Stk. | TF | 75 | 2/9/110 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Giben | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 450 | 4.4 | 3.2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 25 (2 Seiten)





















