|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Werkzeugtyp | Fräseranzahl (FA) | Vorschneider (V) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | Zähnezahl (Z) | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5102316001 WPL Falzfräser 2-teilig, wechselseitig ziehender Schnitt, D=160mm, SB=26.4-40mm, FT=45mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 698.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2 | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl, 2-teilig | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 160 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102316002 WPL Falzfräser 2-teilig, wechselseitig ziehender Schnitt, D=160mm, SB=36.4-60mm, FT=45mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 769.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2 | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl, 2-teilig | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 160 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102318001 WPL Falzfräser 2-teilig, wechselseitig ziehender Schnitt, D=180mm, SB=26.4-40mm, FT=55mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 711.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2 | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl, 2-teilig | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 180 | 55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102318002 WPL Falzfräser 2-teilig, wechselseitig ziehender Schnitt, D=180mm, SB=36.4-60mm, FT=55mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 777.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2 | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl, 2-teilig | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 180 | 55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102320001 WPL Falzfräser 2-teilig, wechselseitig ziehender Schnitt, D=200mm, SB=26.4-40mm, FT=65mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 718.00 pro Stk. | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 4 | Grundkörper: Stahl, 2-teilig | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102320002 WPL Falzfräser 2-teilig, wechselseitig ziehender Schnitt, D=200mm, SB=36.4-60mm, FT=65mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 799.00 pro Stk. | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 4 | Grundkörper: Stahl, 2-teilig | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202012501 WPL Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=50mm, FT=25mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 201.00 pro Stk. | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 125 | 25 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202012502 WPL Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=50mm, FT=25mm, BO=30mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 295.00 pro Stk. | 30 | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 125 | 25 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202015001 WPL Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=150mm, SB=50mm, FT=35mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 330.00 pro Stk. | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 150 | 35 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202018001 WPL Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=180mm, SB=50mm, FT=45mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 370.00 pro Stk. | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 180 | 45 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










