|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.762.032.11 HW Auskehlfräser mit Anlauflager, D=19.05mm, R=3.2mm, NL=6.4mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 19.05 | 6.4 | 57 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.762.040.11 HW Auskehlfräser mit Anlauflager, D=20.7mm, R=4mm, NL=8mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 20.7 | 8 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.762.050.11 HW Auskehlfräser mit Anlauflager, D=22.7mm, R=5mm, NL=10mm, GL=57mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 6 | mit Kugellager an der Stirn | 22.7 | 10 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.862.032.11 HW Auskehlfräser mit Anlauflager, D=19.05mm, R=3.2mm, NL=6.4mm, GL=57mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 19.05 | 6.4 | 57 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.862.040.11 HW Auskehlfräser mit Anlauflager, D=20.7mm, R=4mm, NL=8mm, GL=57mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 20.7 | 8 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.862.050.11 HW Auskehlfräser mit Anlauflager, D=22.7mm, R=5mm, NL=10mm, GL=57mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager an der Stirn | 22.7 | 10 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






