|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Zahnform | Werkstückstoff | Anwendung | Maschine | Nebenlöcher (NL) | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1373012001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 120x1.5/1.2x20mm, Z30 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 120 | 1.5 | 1.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373013601 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 136x1.5/1.2x20mm, Z30 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 136 | 1.5 | 1.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373015001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 150x2.0/1.6x20mm, Z30 W/Fa, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/6/32 | 150 | 2 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373016001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.0/1.6x20mm, Z30 W/Fa, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/6/32 | 160 | 2 | 1.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373016201 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 162x1.8/1.2x20mm, Z30 W/Fa, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.70 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/6/32 | 162 | 1.8 | 1.2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373016501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x1.5/1.2x20mm, Z30 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.70 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 165 | 1.5 | 1.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373016502 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x1.6/1.2x20mm, Z40 W/Fa, Hilti® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | Hilti | 165 | 1.6 | 1.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373016801 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 168x2.0/1.6x20mm, Z30 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 168 | 2 | 1.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373018001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 180x2.0/1.6x30mm, Z34 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 180 | 2 | 1.6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373018501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x2.0/1.6x20mm, Z34 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 20 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 185 | 2 | 1.6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373019001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.6x30mm, Z38 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.60 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 190 | 2 | 1.6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373019002 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.0/1.6x30mm, Z48 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.70 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 190 | 2 | 1.6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373020001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.0/1.6x30mm, Z40 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.70 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 200 | 2 | 1.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373021001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.0/1.6x30mm, Z40 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.60 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 210 | 2 | 1.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373021601 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.0/1.6x30mm, Z40 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 79.20 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 216 | 2 | 1.6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373021602 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.0/1.6x30mm, Z54 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 216 | 2 | 1.6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373022001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 220x2.0/1.6x30mm, Z54 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 220 | 2 | 1.6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373022501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 225x2.0/1.6x30mm, Z54 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.80 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 225 | 2 | 1.6 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373023001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 230x2.0/1.6x25.4mm, Z44 W/Fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.70 pro Stk. | 25.4 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 230 | 2 | 1.6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373023002 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 230x2.0/1.6x30mm, Z44 W/Fa, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.70 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 230 | 2 | 1.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1373023501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 235x2.0/1.6x30mm, Z44 W/Fa, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 87.30 pro Stk. | 30 | TOPCUT | W/Fa | Aluminium, Baustahl, Kupfer, Profilblech, Kabelkanal | Kappschnitt in unterschiedlichstem Material | Dry-Cutter für Trockenschnitte | 2/7/42 | 235 | 2 | 1.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 45 (3 Seiten)





















