|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drall | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3203201601 WPL Schaftfräser Z1+1, D=16mm, NL=30mm, GL=91mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 190.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 30 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203201602 WPL Schaftfräser Z1+1, D=16mm, NL=50mm, GL=106mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 223.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 50 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203201603 WPL Schaftfräser Z1+1, D=16mm, NL=50mm, GL=116mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203201801 WPL Schaftfräser Z1+1, D=18mm, NL=50mm, GL=116mm, S=20mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 287.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203201802 WPL Schaftfräser Z1+1, D=18mm, NL=50mm, GL=116mm, S=25mm, LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 287.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203201803 WPL Schaftfräser Z1+1, D=18mm, NL=50mm, GL=116mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 287.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203202001 WPL Schaftfräser Z1+1, D=20mm, NL=50mm, GL=116mm, S=20mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 298.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 20 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3203202002 WPL Schaftfräser Z1+1, D=20mm, NL=50mm, GL=116mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 298.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 20 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220002501 WPL Schaftfräser Z2, D=25mm, NL=50mm, GL=119mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 311.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 25 | 50 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220003001 WPL Schaftfräser Z2, D=30mm, NL=50mm, GL=118mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 325.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 30 | 50 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220201601 WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=30mm, GL=100mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 276.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220201602 WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=50mm, GL=120mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 308.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 50 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220201801 WPL Schaftfräser Z2, D=18mm, NL=50mm, GL=115mm, S=20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 298.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 50 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220201802 WPL Schaftfräser Z2, D=18mm, NL=50mm, GL=115mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 298.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 50 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220402001 WPL Schaftfräser Z2, D=20mm, NL=30mm, GL=110mm, S=20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 325.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | wechselseitig | 20 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220402002 WPL Schaftfräser Z2, D=20mm, NL=30mm, GL=110mm, S=25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 304.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | wechselseitig | 20 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220601601 WPL Schaftfräser Z2, D=16mm, NL=55mm, GL=125mm, S=20mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220601801 WPL Schaftfräser Z2, D=18mm, NL=55mm, GL=125mm, S=20mm, LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220601802 WPL Schaftfräser Z2, D=18mm, NL=55mm, GL=125mm, S=20mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220601803 WPL Schaftfräser Z2, D=18mm, NL=55mm, GL=125mm, S=25mm, LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3220601804 WPLSchaftfräser Z2, D=18mm, NL=55mm, GL=125mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 55 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 42 (2 Seiten)





















