|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Drall | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3107608001 DP Planfräser f. CNC, D=80mm, NL=7mm, GL=81mm, S=25mm, Z5, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 538.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 80 | 7 | 81 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3107612001 DP Planfräser f. CNC, D=120mm, NL=7mm, GL=81mm, S=25mm, Z5, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 594.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | DP (DIA) | 120 | 7 | 81 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3207608201 DP Planfräser "FourCut" Z3, D=82mm, NL=8mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 480.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | Rechtsdrall | 82 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3207615001 DP Planfräser "FourCut" Z6, D=150mm, NL=8mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1084.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | DP (DIA) | Linksdrall | 150 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104301000 DP Wendeplatte - System "FourCut", 9.8x9.8x2mm, 4-seitig, bombiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.00 pro Stk. | DP (DIA) | 9.8 | 9.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C181.080325 DP Planfräser "Konstantin®" f. CNC, D=80mm, NL=3.3mm, GL=85mm, S=25mm, Z3, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 510.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 80 | 3.3 | 85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C181.120325 DP Planfräser "Konstantin®" f. CNC, D=120mm, NL=3.3mm, GL=85mm, S=25mm, Z3, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 585.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 25 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 120 | 3.3 | 85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







