|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Schneidenwerkstoff | Produktflagge | Ausführung | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.12736.7 Blindmesser - System Konstantin® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 21.60 pro Stk. | U, unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104321000 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 7.25x14.1x4.7mm, (halb), Umfangschneide für ø60-99mm, RL, Typ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 7.25 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104321001 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 7.25x14.1x4.7mm, (halb), Umfangschneide für ø100-200mm, RL, Typ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 7.25 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104321002 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 7.25x14.1x4.7mm, (halb), Umfangschneide für ø60-99mm, LL, Typ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 7.25 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104321003 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 7.25x14.1x4.7mm, (halb), Umfangschneide für ø100-200mm, LL, Typ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 7.25 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104321004 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 8.8x14.1x4.7mm, (halb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | DP (DIA) | 8.8 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322000 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø60mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322001 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø70mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322002 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø80mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322003 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø85mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322004 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø100mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322005 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, Umfangschneide für ø125mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322006 DP Wechselmesser - System Konstantin® Speedy, 14.5x14.1x4.7mm, für ø80mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHLIGHT | CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | Highlight | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322007 DP Wechselmesser - System Konstantin® Speedy, 14.5x14.1x4.7mm, für ø100mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322008 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 16.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 16.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322009 DP Wechselmesser - System Konstantin® Speedy, 14.5x14.1x4.7mm, für ø125mm, Typ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322010 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm, (DP Fügefräser Speedy CNC ø85mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322011 DP Wechselmesser (Schutzschneide) - System Konstantin®, 17.5x14.1x4.7mm, (DP Fügefräser Speedy CNC ø85mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 17.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104322012 DP Wechselmesser - System Konstantin®, 14.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | 14.5 | 14.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.14456.7/B02 DP Wechselmesser für Fügefräser "System Konstantin® Speedy", 14.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 14.5 | 14.4 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.14872.7/B02 DP Wechselmesser 'Konstantin®' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 32 (2 Seiten)





















