|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Grösse (G) | Profilvariante (P) | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | Profiltiefe (PT) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C001-1-LM WPL Möbeltür-Aussenumfräsung - Alu Gr.1, D=172mm, ND=120mm, B=30mm, Z2, P=7, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 469.00 pro Stk. | 30 | 1 | 7 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 172 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C001-1-ST WPL Möbeltür-Aussenumfräsung - Stahl Gr.1, D=172mm, ND=120mm, B=30mm, Z2, P=7, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 499.00 pro Stk. | 30 | 1 | 7 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 172 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C001-2-LM WPL Möbeltür-Aussenumfräsung - Alu Gr.2, D=150mm, ND=98mm, B=30mm, Z2, P=7, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 427.00 pro Stk. | 30 | 2 | 7 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 150 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C001-2-ST WPL Möbeltür-Aussenumfräsung - Stahl Gr.2, D=150mm, ND=98mm, B=30mm, Z2, P=7, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 457.00 pro Stk. | 30 | 2 | 7 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 150 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C005 WPL Möbeltür-Konterfräsersatz, D=149mm, ND=125mm, HD=23-28mm, B=30mm, P=2, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 898.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 149 | 125 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C010 WPL Möbeltür-Konterprofilfräserset, D=149.2mm, ND=125mm, HD=22-27mm, B=30mm, Z2, P=1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1296.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 149.2 | 125 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C015 WPL Möbeltür-Konterkombifräser, D=154mm, ND=120mm, HD=19-20mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 445.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 154 | 120 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C016 WPL Möbeltür-Konterkombifräser, D=145mm, ND=125mm, HD=24.5mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 404.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 145 | 125 | 2 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C017 WPL Möbeltür-Konterkombifräser, D=150mm, ND=125mm, HD=18-28mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 445.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 150 | 125 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C020 WPL Türen-Konterkombisatz, D=165mm, ND=125mm, HD=40-45mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1058.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 165 | 125 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C021 WPL Türen-Konterkombisatz, D=153mm, ND=125mm, HD=40-45mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1046.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 153 | 125 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C022 WPL Türen-Konterkombisatz, D=153.6mm, ND=125mm, HD=40-45mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 976.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 165 | 125 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C025 WPL Türen Längs/Kontergarnitur, D=150mm, ND=125mm, HD=40mm, PT=12.5mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 890.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 150 | 125 | 2 | 40 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C026 WPL Türen Längs/Kontergarnitur, D=150mm, ND=125mm, HD=40mm, PT=12.5mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 890.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 150 | 125 | 2 | 40 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C030 WPL Türen Kontergarnitur 18mm, D=166mm, ND=130mm, HD=40-46mm, B=30mm, Z2, P=5, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1659.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 166 | 130 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C031 WPL Türen Kontergarnitur 'Glasfalz 18mm', D=166mm, ND=130mm, HD=40-46mm, B=30mm, Z2, P=5, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1385.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Profilmesser Werkzeug, Bohrungswerkzeug, MAN Werkzeug | 166 | 130 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C050 WPL Rahmentür-Fräsersatz, D=155mm, ND=125mm, B=30mm, Z2, P=1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1146.00 pro Stk. | 30 | 1 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 155 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C080-LM WPL Multiprofilfräser - Alu, D=140mm, ND=108mm SB=50mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 405.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 140 | 108 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C080-ST WPL Multiprofilfräser - Stahl, D=140mm, ND=108mm SB=50mm, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 445.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 140 | 108 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C082 WPL Multiprofilfräser-Set, B=30mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1169.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C190-12-F2 WPL Verleimfräser für Mineralwerkstoff Corian, D=129mm, ND=125mm, HD=12mm, B=30mm, Z2, R, mit HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 129 | 125 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 109 (6 Seiten)

















