|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinentyp (MA) | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Werkstückstoff | Zahnform | Anwendung | Kreissägen Filter | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1272018001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 180x2.8/2.2x30mm, Z42 TF neg., NL 2/7/42, Bosch, Elu, Festo, Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | Bosch, Elu, Festo, Reich | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 180 | 2.8 | 2.2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272018002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 180x3.3/2.8x20mm, Z42 TF neg., NL 2/6/32, Haffner, Makita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 156.00 pro Stk. | Makita, Haffner | 20 | 2/6/32 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 180 | 3.3 | 2.8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272020001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 200x3.3/2.8x30mm, Z48 TF neg., NL 2/7/42, Eisele, Eumenia, Häfele, Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 168.00 pro Stk. | Eisele, Eumenia, Häfele, Urban | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 200 | 3.3 | 2.8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272020002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 200x3.3/2.8x30mm, Z60 TF neg., NL 2/7/42, Eisele, Eumenia, Häfele, Ulmia, Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.00 pro Stk. | Eisele, Eumenia, Häfele, Ulmia, Urban | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 200 | 3.3 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272021001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 210x2.8/2.2x30mm, Z60 TF neg., NL 2/7/42, Hitachi, Makita, Metabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.00 pro Stk. | Makita, Metabo, Hitachi | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 210 | 2.8 | 2.2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272021601 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 216x3.0/2.4x30mm, Z60 TF neg., NL 2/7/42, DeWalt, Elu, Hitachi, Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | DeWalt, Elu, Reich, Hitachi | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 216 | 3 | 2.4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272021602 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 216x3.0/2.4x30mm, Z80 TF neg., NL 2/7/42, DeWalt, Elu, Hitachi, Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 220.00 pro Stk. | DeWalt, Elu, Reich, Hitachi | 30 | 2/7/42 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 216 | 3 | 2.4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272022001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 220x3.3/2.8x30mm, Z72 TF neg., CNL Elu, Festo, Haffner, Reich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | Elu, Haffner, Festo, Reich | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 220 | 3.3 | 2.8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.8x30mm, Z54 TF neg., CNL, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 192.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025002 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.8x30mm, Z60 TF neg., CNL, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 198.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025003 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.6x30mm, Z68 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 252.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025004 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x2.8/2.2x30mm, Z80 TF neg., CNL, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 227.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 2.8 | 2.2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025005 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.6x30mm, Z80 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 203.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025006 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.8x30mm, Z80 TF neg., CNL, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 231.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025007 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.8x30mm, Z80 TF neg., CNL, Soundstar - Geräuschreduziert, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 267.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | Soundstar - Geräuschreduziert | 250 | 3.3 | 2.8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025008 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.8x32mm, Z80 TF neg., CNL, Elu TGS71, Fetzer KG25, Perticl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 231.00 pro Stk. | Elu TGS71, Fetzer KG25, Perticl | 32 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272025009 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 250x3.3/2.8x30mm, Z96 TF neg., CNL, Baier, Elu, Fezer, Haffner, Kaltenbach, Makita, Trennjäger, Ulmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | Makita, Elu, Haffner, Ulmia, Fezer, Kaltenbach, Baier, Trennjäger | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 250 | 3.3 | 2.8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272027501 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 275x3.3/2.6x30mm, Z88 TF neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 275 | 3.3 | 2.6 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272027502 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 275x3.3/2.8x40mm, Z88 TF neg., NL 2/9/55+4/12/64, Eisele, Graule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 263.00 pro Stk. | Graule, Eisele | 40 | 2/9/55+4/12/64 | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 275 | 3.3 | 2.8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272028001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 280x3.3/2.8x30mm, Z80 TF neg., CNL, AEG, Elumatec, Mafell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 258.00 pro Stk. | Mafell, AEG, Elumatec | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 280 | 3.3 | 2.8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1272030001 HW Alu-Kreissägeblatt negativ, ø 300x3.6/3.0x30mm, Z60 TF neg., CNL, DeWalt, Fezer KG30, Rapid, Schleicher, Ulmia 1711/12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 240.00 pro Stk. | DeWalt, Rapid, Schleicher, Fetzer KG30, Ulmia 1711/12/25 | 30 | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge, CNC Bearbeitungszentrum, Gehrungs- und Doppelgehrungssäge, Radialarmsäge, Abläng- und Kappsäge | Kunststoff, NE-Metall | TF, neg. | Plattenaufteilung und Kappschnitt mit Minimalmengenschmierung, dünnwandige Profile und Vollmaterial | Aluminium-Kreissägen | 300 | 3.6 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 132 (7 Seiten)





















