|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4247015000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=15mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 15 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247015001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=15mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 15 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247018000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=18mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 18 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247018001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=18mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 18 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247020000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=20mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 20 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247020001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=20mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 20 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247025000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=25mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 25 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247025001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=25mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 25 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247026000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=26mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 26 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247030000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=30mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 30 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247035000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=35mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 35 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247035001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=35mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 35 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247040000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=40mm, GL=57.5mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 40 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247215000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=15mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247215001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=15mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247218000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=18mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 18 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247218001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=18mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 18 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247220000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=20mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247220001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=20mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247225000 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=25mm, GL=70mm, S=10x26mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x26 | Z2+2 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4247225001 HW Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=25mm, GL=70mm, S=10x26mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x26 | Z2+2 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 156 (8 Seiten)





















