|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Anuba Nr. | Durchmesser (D) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Anschlaglänge (LB) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4201403600 HS Stufenbohrer mit Tiefenstellring, D=5/7/10mm, NL=36/20/20mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201403601 HS Stufenbohrer, D=5/7/10mm, NL=36/20/20mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.091.51 Anuba Bohrer, D=3.8mm, D1=5mm, NL=20mm, LB=40mm, GL=70mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 9 | 3.8 | 5 | 20 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.095.51 Anuba Bohrer, D=3.8mm, D1=5.2mm, NL1=18mm, NL=56mm, LB=74mm, GL=132mm, S=5.2mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 22.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 5.2 | 9.5 | 3.8 | 5.2 | 74 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.110.51 Anuba Bohrer, D=4.8mm, D1=5.7mm, NL1=17mm, NL=60mm, LB=76mm, GL=145mm, S=5.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 22.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 5.7 | 11 | 4.8 | 5.7 | 76 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.111.51 Anuba Bohrer, D=4.2mm, D1=5.7mm, NL=20mm, LB=45mm, GL=80mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 11 | 4.2 | 5.7 | 20 | 45 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.130.51 Anuba Bohrer, D=5.8mm, D1=6.7mm, NL1=18mm, NL=68mm, LB=83mm, GL=155mm, S=6.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.40 pro Stk. | R - Rechtslauf | 6.7 | 13 | 5.8 | 6.7 | 83 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.131.51 Anuba Bohrer, D=5.2mm, D1=6.5mm, NL=15mm, LB=50mm, GL=85mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 13 | 5.2 | 6.5 | 15 | 50 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.141.51 Anuba Bohrer, D=5.5mm, D1=7.0mm, NL=15mm, LB=55mm, GL=90mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 14 | 5.5 | 7 | 15 | 55 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.145.51 Anuba Bohrer, D=6.3mm, D1=7.2mm, NL1=19mm, NL=75mm, LB=89mm, GL=165mm, S=7.2mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 7.2 | 14.5 | 6.3 | 7.2 | 89 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.160.51 Anuba Bohrer, D=6.7mm, D1=7.7mm, NL1=25mm, NL=85mm, LB=100mm, GL=165mm, S=7.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.30 pro Stk. | R - Rechtslauf | 7.7 | 16 | 6.7 | 7.7 | 100 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.161.51 Anuba Bohrer, D=6.0mm, D1=7.7mm, NL=15mm, LB=60mm, GL=95mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 16 | 6 | 7.7 | 15 | 60 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.180.51 Anuba Bohrer, D=7.7mm, D1=8.7mm, NL1=25mm, NL=85mm, LB=102mm, GL=165mm, S=8.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8.7 | 18 | 7.7 | 8.7 | 102 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.181.51 Anuba Bohrer, D=6.6mm, D1=8.2mm, NL=20mm, LB=70mm, GL=105mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 18 | 6.6 | 8.2 | 20 | 70 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.515.200.51 Anuba Bohrer, D=8.8mm, D1=9.8mm, NL1=25mm, NL=90mm, LB=104mm, GL=165mm, S=9.8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 9.8 | 20 | 8.8 | 9.8 | 104 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CM.515.201.51 Anuba Bohrer, D=7.2mm, D1=8.7mm, NL=20mm, LB=80mm, GL=115mm, S=10x35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x35 | 20 | 7.2 | 8.7 | 20 | 80 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








