|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.755.002.11 HW Schubladenfräser, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, HD=15.87 - 25.4mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 6 | 31.7 | 12.7 | 44.5 | 2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.002.11 HW Schubladenfräser, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, HD=15.87 - 25.4mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 6.35 | 31.7 | 12.7 | 44.5 | 2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.502.11 HW Schubladenfräser, D=50.8mm, NL=12.7mm, GL=50.8mm, HD=15.87 - 25.4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.35 pro Stk. | 12.7 | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.508.11 HW Schubladenfräser, D=25.4mm, NL=12.7mm, GL=60.4mm, HD=9.5 - 15.87mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 60.4 | 2 | 15.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.002.11 HW Schubladenfräser, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=44.5mm, HD=15.87 - 25.4mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 8 | 31.7 | 12.7 | 44.5 | 2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.008.11 HW Schubladenfräser, D=25.4mm, NL=12.7mm, GL=54mm, HD=9.5 - 15.87mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.85 pro Stk. | 8 | 25.4 | 12.7 | 54 | 2 | 15.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.502.11 HW Schubladenfräser, D=50.8mm, NL=12.7mm, GL=50.8mm, HD=15.87 - 25.4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.35 pro Stk. | 12 | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







