|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3105401601 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=22.9mm, GL=90mm, S=16mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 258.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 22.9 | 7 | 90 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401602 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=22.9mm, GL=90mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 258.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 22.9 | 7 | 90 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401603 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=22.9mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 258.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 22.9 | 7 | 90 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401604 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=43.9mm, GL=102mm, S=16mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 16 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 43.9 | 7 | 102 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401605 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=43.9mm, GL=102mm, S=16mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 43.9 | 7 | 102 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401606 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401607 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401608 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 43.9 | 7 | 110 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401609 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=16mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 43.9 | 7 | 110 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401801 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=18mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401802 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=18mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401803 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=18mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 41 | 7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105401804 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z1+1, D=18mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 418.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 41 | 7 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105529901 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=29.9mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 525.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 29.9 | 7 | 95 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105529904 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=29.9mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 525.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 29.9 | 7 | 95 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105529907 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=29.9mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 525.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 29.9 | 7 | 95 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105529910 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=29.9mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 525.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 29.9 | 7 | 95 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105543901 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105543904 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105543907 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105543910 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Standard" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 738.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 43.9 | 7 | 105 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 30 (2 Seiten)





















