|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.235.160.20H DP Kreissägeblatt nn System, 160x2.2/1.6x20mm, Z20 HR, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 291.00 pro Stk. | 20 | 2/6/32 | 160 | 2.2 | 1.6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.235.190.24M DP Kreissägeblatt nn System, 190x2.5/2.0x30mm, Z24 HR, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 349.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | 190 | 2.5 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.235.216.30M DP Kreissägeblatt nn System, 216x2.5/2.0x30mm, Z30 HR, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 436.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | 216 | 2.5 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.235.250.36M DP Kreissägeblatt nn System, 250x2.5/2.0x30mm, Z36 HR, NL 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 523.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 250 | 2.5 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.235.300.44M DP Kreissägeblatt nn System, 300x2.5/2.0x30mm, Z44 HR, NL 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 606.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | 300 | 2.5 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





