|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.867.601.11B HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=12.5mm, GL=57mm, R=6.35mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 38 | 12.5 | 57 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.867.602.11B HW Leistenfräser gedreht, D=35mm, NL=13.2mm, GL=57.7mm, R=8mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.20 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 35 | 13.2 | 57.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.867.603.11B HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=14.5mm, GL=59mm, R=9.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.20 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 38 | 14.5 | 59 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.101.11B HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=12.5mm, GL=57mm, R=6.35mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager am Schaft | 38 | 12.5 | 57 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.102.11B HW Leistenfräser gedreht, D=35mm, NL=13.2mm, GL=57.7mm, R=8mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.20 pro Stk. | 8 | mit Kugellager am Schaft | 35 | 13.2 | 57.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.103.11B HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=14.5mm, GL=59mm, R=9.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.20 pro Stk. | 8 | mit Kugellager am Schaft | 38 | 14.5 | 59 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.601.11B HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=12.5mm, GL=57mm, R=6.35mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 38 | 12.5 | 57 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.602.11B HW Leistenfräser gedreht, D=35mm, NL=13.2mm, GL=57.7mm, R=8mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.20 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 35 | 13.2 | 57.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.603.11B HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=14.5mm, GL=59mm, R=9.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.20 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 38 | 14.5 | 59 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









