|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C118-LM WPL Gesimsfräser, D=190mm, ND=100mm, BO=30mm, Z=2, R, Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1084.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 190 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C119-LM WPL Gesimsfräser, D=170mm, ND=100mm, HD=43mm, BO=30mm, Z=2, R, Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 569.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Profilmesser Werkzeug, Bohrungswerkzeug | WPL (Wendeplatten) | 170 | 100 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C119-ST WPL Gesimsfräser, D=170mm, ND=100mm, HD=43mm, BO=30mm, Z=2, R, Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 569.00 pro Stk. | 30 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 170 | 100 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15760.5/M40 HW Profilmesser Nr.1, 19.5x19x2mm, für Gesimsfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.10 pro Stk. | 19.5 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15761.5/M40 HW Profilmesser Nr.2, 29.8x27x2mm, für Gesimsfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.80 pro Stk. | 29.8 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15762.5/M40 HW Profilmesser Nr.3, 24.8x24.7x2mm, für Gesimsfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | 24.8 | 24.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16737.5/M40 HW Profilmesser für WPL Gesimsfräser (C119), 22.8x60x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.50 pro Stk. | 22.8 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






