|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2203000801 WPL Nutfräser Z1, D=8mm, NL=20mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 8 | 20 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203000803 WPL Nutfräser Z1, D=8mm, NL=20mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 8 | 20 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203000804 WPL Nutfräser Z1, D=8mm, NL=20mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 244.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Grundkörper aus Schwermetall | 8 | 20 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203000805 WPL Nutfräser Z1, D=8mm, NL=20mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 8 | 20 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203000901 WPL Nutfräser Z1, D=9mm, NL=20mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 9 | 20 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001001 WPL Nutfräser Z1, D=10mm, NL=20mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 20 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001002 WPL Nutfräser Z1, D=10mm, NL=25mm, GL=75mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 25 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001003 WPL Nutfräser Z1, D=10mm, NL=25mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 267.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Grundkörper aus Schwermetall | 10 | 25 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001004 WPL Nutfräser Z1, D=10mm, NL=25mm, GL=75mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 126.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 25 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001201 WPL Nutfräser Z1, D=12mm, NL=20mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 128.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 20 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001202 WPL Nutfräser Z1, D=12mm, NL=30mm, GL=80mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 131.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 30 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001205 WPL Nutfräser Z1, D=12mm, NL=30mm, GL=90mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 343.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Grundkörper aus Schwermetall | 12 | 30 | 90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001206 WPL Nutfräser Z1, D=12mm, NL=30mm, GL=80mm, S=12mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.00 pro Stk. | 12 | L - Linkslauf, R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 30 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001207 WPL Nutfräser Z1, D=12mm, NL=30mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 131.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 12 | 30 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001401 WPL Nutfräser Z1, D=14mm, NL=30mm, GL=70mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 14 | 30 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001402 WPL Nutfräser Z1, D=14mm, NL=30mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 14 | 30 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2203001601 WPL Nutfräser Z1, D=16mm, NL=50mm, GL=100mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 50 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1000 WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 20 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.050.1000 WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 30 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.061.1000 WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.10 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 10 | 12 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.061.1100 WPL Nutfräser Z1, ø11mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.10 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 11 | 12 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 23 (2 Seiten)





















