|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | Löcher | Ausführung | Winkel (α) [°] | Länge (L) [mm] | Eckenradius (ER) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204001503 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, 30°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.50 pro Stk. | KCR08 | 1-Loch | 4-schneidig | 30° | 15 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001504 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, 30°, 15x15x2.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.50 pro Stk. | KCR02+ | 1-Loch | 4-schneidig | 30° | 15 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001505 HW Vorschneider 4-schneidig ER0.5, 37°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.50 pro Stk. | KCR08 | 1-Loch | 4-schneidig | 37° | 15 | 0.5 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



