|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Profil | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.890.524.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=89mm, HD=19-20.6mm, GL=78.1mm, Profil A, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 12.7 | A | 89 | 78.1 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.527.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=89mm, HD=19-25.4mm, GL=78.1mm, Profil B, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 12.7 | B | 89 | 78.1 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.534.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=63.5mm, HD=11.1-17.5mm, GL=70mm, Profil A1, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.10 pro Stk. | 12.7 | A1 | 63.5 | 70 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.537.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=63.5mm, HD=11.1-17.5mm, GL=70mm, Profil B1, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.10 pro Stk. | 12.7 | B1 | 63.5 | 70 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.524.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=89mm, HD=19-20.6mm, GL=78.1mm, Profil A, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 12 | A | 89 | 78.1 | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.527.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=89mm, HD=19-25.4mm, GL=78.1mm, Profil B, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 12 | B | 89 | 78.1 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.534.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=63.5mm, HD=11.1-17.5mm, GL=70mm, Profil A1, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.10 pro Stk. | 12 | A1 | 63.5 | 70 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.537.11 Konterprofil-Abplattfräser, D=63.5mm, HD=11.1-17.5mm, GL=70mm, Profil B1, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.10 pro Stk. | 12 | B1 | 63.5 | 70 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








