|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Maschinentyp (MA) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2213301501 WPL Zinkenfräser 15°, Z2, D=28mm, NL=26mmmm, GL=70mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 292.00 pro Stk. | 12 | 15° | WPL (Wendeplatten) | 28 | 26 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300701 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=15.8mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 6 | 7° | HW bestückt | 15.8 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300702 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=19mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 6 | 7° | HW bestückt | 19 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300703 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=15.8mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 8 | 7° | HW bestückt | 15.8 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300704 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=19mm, NL=22mm, GL=60.3mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 8 | 7° | HW bestückt | 19 | 22 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300705 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=15.8mm, NL=22mm, GL=66.7mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 12 | 7° | HW bestückt | 15.8 | 22 | 66.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300706 HW Zinkenfräser 7°, Z2, D=19mm, NL=22mm, GL=66.7mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | 12 | 7° | HW bestückt | 19 | 22 | 66.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300751 VHM Zinkenfräser 7.5°, Z2, D=6mm, NL=8.3m, GL=60mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | 6 | 7.5° | 6 | 8.3 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300801 HW Zinkenfräser 8°, Z2, D=12.7mm, NL=20.6mm, GL=69.8mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 8 | 8° | HW bestückt | 12.7 | 20.6 | 69.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300901 VHM Zinkenfräser 9°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=52.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 8 | 9° | 9.5 | 9.5 | 52.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300902 HW Zinkenfräser 9°, Z2, D=14mm, NL=16mm, GL=60mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.00 pro Stk. | 10 | 9° | HW bestückt | 14 | 16 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313300903 HW Zinkenfräser 9°, Z1, D=14mm, NL=18mm, GL=60mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | 12 | 9° | HW bestückt | 14 | 18 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313301402 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=52.4mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.00 pro Stk. | 6 | 14° | HW bestückt | 12.7 | 12.7 | 52.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313301404 HW Zinkenfräser 14°, Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=52.4mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 8 | 14° | HW bestückt | 12.7 | 12.7 | 52.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313301502 WPL Zinkenfräser 15°, Z2, D=39.5mm, NL=31.5mm, GL=65.5mm, S=M12x1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 257.00 pro Stk. | IG M12x1 | 15° | WPL (Wendeplatten) | 39.5 | 31.5 | 65.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313301701 VHM Zinkenfräser 17°, Z2, f. Hoffman W1, D=5.5mm, NL=4mm, GL=43mm, S=6mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | 6 | 17° | Hoffman | 5.5 | 4 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313301801 VHM Zinkenfräser 18°, Z2, f. Hoffman W2, D=8mm, NL=6mm, GL=43mm, S=6mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 6 | 18° | Hoffman | 8 | 6 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313301901 VHM Zinkenfräser 19°, Z2, f. Hoffman W3, D=9.5mm, NL=7mm, GL=43mm, S=6mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 6 | 19° | Hoffman | 9.5 | 7 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313302001 VHM Zinkenfräser 20°, Z2, f. Hoffman W4, D=16.7mm, NL=12.5mm, GL=49mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 8 | 20° | Hoffman | 16.7 | 12.5 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.718.095.11 HW Zinkenfräser 9°, Z2, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=52.5mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | 6 | 9° | HW bestückt | 9.5 | 9.5 | 52.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.718.098.11B VHM Zinkenfräser 14°, Z2, mit Kugellager, D=9.5mm, NL=9.5mm, GL=60.3mm, S=6mm* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.70 pro Stk. | 6 | 14° | mit Kugellager am Schaft | 9.5 | 9.5 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 58 (3 Seiten)





















