|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinenschnittstelle (MS) | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Arbeitslänge (AL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C835.060083R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=20mm, NL=43mm, S=20mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 603.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 20 | 43 | 83 | 130 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.060083R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=20mm, NL=43mm, S=20mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 589.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 20 | 43 | 83 | 130 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.080083R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=20mm, NL=43mm, S=20mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 603.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 20 | 43 | 83 | 130 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.080083R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=20mm, NL=43mm, S=20mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 589.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 20 | 43 | 83 | 130 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.100083R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=20mm, NL=43mm, S=20mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 603.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 20 | 43 | 83 | 130 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.100083R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=20mm, NL=43mm, S=20mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 589.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 20 | 43 | 83 | 130 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.125078R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=25mm, NL=42.5mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 617.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 25 | 42.5 | 78 | 130 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.125078R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=25mm, NL=42.5mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 603.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 25 | 42.5 | 78 | 130 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.150145R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=30mm, NL=72mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 778.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 30 | 72 | 145 | 197 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.150145R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=30mm, NL=72mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 763.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 30 | 72 | 145 | 197 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.200098R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=40mm, NL=85mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 773.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 40 | 85 | 98 | 150 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.200098R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=40mm, NL=85mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 759.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 40 | 85 | 98 | 150 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.225098R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=45mm, NL=85mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 787.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 45 | 85 | 98 | 150 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.225098R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=45mm, NL=85mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 773.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 45 | 85 | 98 | 150 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.250103R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=50mm, NL=85mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 887.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 50 | 85 | 103 | 155 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.250103R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=50mm, NL=85mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 873.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 50 | 85 | 103 | 155 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.275098R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=55mm, NL=87.5mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 894.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 55 | 87.5 | 98 | 150 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.275098R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=55mm, NL=87.5mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 880.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 55 | 87.5 | 98 | 150 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.300095R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=60mm, NL=89mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 921.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 60 | 89 | 95 | 147 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.300095R.M2 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=60mm, NL=89mm, S=25mm, Z1+1, Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 907.00 pro Stk. | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 25 | 60 | 89 | 95 | 147 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C835.350083R.M1 WPL Hohlkehl / Fügeschaftfräser, D=70mm, NL=75mm, S=25mm, Z1+1, Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 928.00 pro Stk. | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | Z1+1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 70 | 75 | 83 | 135 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 24 (2 Seiten)





















