|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Werkstückstoff | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1305870001 HW Kreissägeblatt für Trommelsäge TOPCUT, ø 700 x6.0/4.5 x30mm, Z42 W-SDB, NL 2/10/60+2/12/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 537.30 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Massivholz, Brennholz | 2/10/60+2/12/72 | Trommelsäge | 700 | 6 | 4.5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1305875001 HW Kreissägeblatt für Trommelsäge TOPCUT, ø 750 x6.8/5.0 x30mm, Z60 W-SDB, NL 2/10/60+2/12/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 624.60 pro Stk. | W, SDB | 30 | TOPCUT | Massivholz, Brennholz | 2/10/60+2/12/72 | Trommelsäge | 750 | 6.8 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1305970001 HW Kreissägeblatt für Trommelsäge TOPCUT, ø 700 x6.0/4.5 x30mm, Z42 W, NL 2/10/60+2/12/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 537.30 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Massivholz, Brennholz | 2/10/60+2/12/72 | Trommelsäge | 700 | 6 | 4.5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1305975001 HW Kreissägeblatt für Trommelsäge TOPCUT, ø 750 x6.8/5.0 x30mm, Z60 W, NL 2/10/60+2/12/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 624.60 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Massivholz, Brennholz | 2/10/60+2/12/72 | Trommelsäge | 750 | 6.8 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 49 700 30 60K HW Kreissägeblatt für Trommelsäge Saturn, ø 700 x6.0/4.0 x30mm, Z60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 597.00 pro Stk. | W | 30 | TOPCUT | Brennholz, Massivholz | 2/10/60+2/12/72 | Trommelsäge | 700 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




