|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2314209001 HW V-Nutfräser 90°, Z2, D=18mm, NL=7.45mm, GL=60mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 6 | 90° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 7.45 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2314209002 HW V-Nutfräser 90°, Z2, D=18mm, NL=7.45mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 8 | 90° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 7.45 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2314213501 HW V-Nutfräser 135°, Z2, D=18mm, NL=3.3mm, GL=60mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 6 | 135° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 3.3 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2314213502 HW V-Nutfräser 135°, Z2, D=18mm, NL=3.3mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 8 | 135° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 3.3 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.815.001.11 HW V-Nutfräser 90°, Z2, D=18mm, NL=7.45mm, GL=60mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 6.35 | 90° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 7.45 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.815.002.11 HW V-Nutfräser 135°, Z2, D=18mm, NL=3.3mm, GL=60mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 6.35 | 135° | HW bestückt | R - Rechtslauf | 18 | 3.3 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






