|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Typ | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104415301 WPL Abrund- und Fasefräser oben, D=153mm, SB=20mm, BO=40mm, Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 390.00 pro Stk. | 40 | O, oben | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 153 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104415302 WPL Abrund- und Fasefräser unten, D=153mm, SB=20mm, BO=40mm, Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 390.00 pro Stk. | 40 | U, unten | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 153 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104416104 WPL Abrund- und Fasefräser oben, D=161mm, SB=24.5mm, BO=40mm, Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 465.00 pro Stk. | 40 | O, oben | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 161 | 24.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104416105 WPL Abrund- und Fasefräser unten, D=161mm, SB=24.5mm, BO=40mm, Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 465.00 pro Stk. | 40 | U, unten | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 161 | 24.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204406001 Zwischenringsatz R2-R5, D=60mm, SB=15mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Stahl | 60 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204406002 Zwischenringsatz R6-R10, D=60mm, SB=29mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Stahl | 60 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204409801 Abdeckscheibe oben Typ D, D=98mm, SB=9mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | O, oben | Grundkörper: Aluminium | 98 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204409802 Abdeckscheibe unten Typ D, D=98mm, SB=9mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | U, unten | Grundkörper: Aluminium | 98 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204410001 WPL Zusatz-Fügefräser Typ H, D=100mm, SB=20mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | H | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 100 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204410003 WPL Fügefräser R2-R5, Typ B, D=100mm, SB=30mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | B | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 100 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204410004 WPL Fügefräser R6-R10, Typ F, D=100mm, SB=50mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | F | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 100 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204411302 WPL Abrund- und Fasefräser R2-R5, Typ C, D=113mm, SB=16mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | C | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 113 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204411303 WPL Abrund- und Fasefräser R2-R5, Typ A, D=113mm, SB=16mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | A | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 113 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204411802 WPL Abrund- und Fasefräser R6-R10, Typ G, D=118mm, SB=24mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | G | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 118 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204411803 WPL Abrund- und Fasefräser R6-R10, Typ E, D=118mm, SB=24mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | E | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 118 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204414001 WPL Fügefräser, D=140mm, SB=50mm, BO=40mm, Z3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 385.00 pro Stk. | 40 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304407001 Zwischenringsatz R2-R5, D=70mm, SB=15mm, BO=30(-50)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | Grundkörper: Stahl | 70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304407002 Zwischenringsatz R6-R10, D=70mm, SB=29mm, BO=30(-50)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | Grundkörper: Stahl | 70 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304412301 Abdeckscheibe oben Typ D, D=123mm, SB=9mm, BO=30(-50)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | O, oben | Grundkörper: Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304412302 Abdeckscheibe unten Typ D, D=123mm, SB=9mm, BO=30(-50)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | U, unten | Grundkörper: Aluminium | 123 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304412501 WPL Fügefräser R2-R5, Typ B, D=125mm, SB=30mm, BO=30(-50)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | B | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 125 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 26 (2 Seiten)





















