|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Maschine | Kreissägen Filter | Zahnform | Anwendung | Werkstückstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1361016001 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.4/1.6x20mm, Z54 W/Fa neg., AW, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 94.50 pro Stk. | 20 | 2/6/32 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 160 | 2.4 | 1.6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361019001 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.4/1.6x30mm, Z60 W/Fa neg., AW, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.70 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 190 | 2.4 | 1.6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361021601 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.8/2.0x30mm, Z72 W/Fa neg., AW, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.10 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 216 | 2.8 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361025001 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 250x2.8/2.0x30mm, Z84 W/Fa neg., AW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.70 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 250 | 2.8 | 2 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361026001 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 260x2.8/2.0x30mm, Z90 W/Fa neg., AW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.40 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 260 | 2.8 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361030001 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 300x2.8/2.0x30mm, Z96 W/Fa neg., AW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.00 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 300 | 2.8 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361030501 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 305x2.8/2.0x30mm, Z96 W/Fa neg., AW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.50 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 305 | 2.8 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1361035001 HW Kunststoff-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 350x2.8/2.0x30mm, Z108 W/Fa neg., AW, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 207.90 pro Stk. | 30 | CNL (Combi) | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Kunststoff-Kreissägen | W/Fa neg., AW | Formatieren dünnwandiger Profile u. Platten | PA, PE, PS, ABS, PC, PMMA | 350 | 2.8 | 2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








