|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Rasterung | Winkel (α) [°] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5202612001 WPL Fasefräser verstellbar +/-45°, D=120mm, SB=40mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Aluminium | 7.5° | +/- 45° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 120 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202612003 WPL Fasefräser verstellbar +/-45°, D=120mm, SB=40mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Aluminium | 15° | +/- 45° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 120 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202612004 WPL Fasefräser verstellbar +/-45°, D=120mm, SB=40mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Aluminium | ohne Raster, stufenlos | +/- 45° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 120 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202613001 WPL Fasefräser verstellbar +/-60°, D=130mm, SB=50mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Stahl | 7.5° | +/- 60° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 130 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202615001 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=150mm, SB=50mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Stahl | 7.5° | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 150 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202615002 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=152mm, SB=50mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Stahl | 1° | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 152 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202615003 WPL Fasefräser verstellbar +/-45°, D=152mm, SB=80mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Stahl | 1° | +/- 45° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 152 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202616002 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=160mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | Grundkörper: Stahl | 7.5° | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 160 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202616003 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=160mm, SB=50mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Aluminium | Getriebe, stufenlos | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 160 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202616004 WPL Fasefräser verstellbar +/-70°, D=160mm, SB=50mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 726.00 pro Stk. | 30(-40) | Grundkörper: Stahl | 1° | +/- 70 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 160 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202616005 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=160mm, SB=60mm, BO=30(-35)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-35) | Grundkörper: Stahl | 7.5° | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 160 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202616201 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=162mm, SB=50mm, BO=50mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 50 | Grundkörper: Stahl | 1° | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 162 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202616202 WPL Fasefräser verstellbar +/-45°, D=162mm, SB=80mm, BO=50mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 50 | Grundkörper: Stahl | 1° | +/- 45° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 162 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202617003 WPL Fasefräser verstellbar +/-70°, D=170mm, SB=50mm, BO=50mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 726.00 pro Stk. | 50 | Grundkörper: Stahl | 1° | +/- 70 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 170 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202617004 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=170mm, SB=60mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Aluminium | Getriebe, stufenlos | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 170 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202617005 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=170mm, SB=60mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Stahl | 7.5° | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 170 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202620001 WPL Fasefräser verstellbar +/-90°, D=200mm, SB=80mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Aluminium | Getriebe, stufenlos | +/- 90° | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 200 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















