|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.045.1500 WPL Nutfräser Z3, D=15mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 15 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1600 WPL Nutfräser Z3, D=16mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 104.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.1810 WPL Nutfräser Z3, D=18.1mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.2010 WPL Nutfräser Z3, D=20.1mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.045.2400 WPL Nutfräser Z3, D=24mm, NL=20mm, GL=65mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.80 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 24 | 20 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.050.1500 WPL Nutfräser Z3, D=15mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 15 | 30 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.050.1600 WPL Nutfräser Z3, D=16mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 30 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.050.1810 WPL Nutfräser Z3, D=18.1mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18.1 | 30 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.050.2010 WPL Nutfräser Z3, D=20.1mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 161.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 20.1 | 30 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









