|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2209502401 HW Falzfräser Z2, D=24mm, NL=16mm, GL=56mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.50 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209502402 HW Falzfräser Z2, D=24mm, NL=16mm, GL=56mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209502403 HW Falzfräser Z2, D=24mm, NL=16mm, GL=56mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.50 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209502404 HW Falzfräser Z2, D=24mm, NL=16mm, GL=56mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209503101 HW Falzfräser Z2, D=31mm, NL=16mm, GL=56mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209503102 HW Falzfräser Z2, D=31mm, NL=16mm, GL=56mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209503103 HW Falzfräser Z2, D=31mm, NL=16mm, GL=56mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209503104 HW Falzfräser Z2, D=31mm, NL=16mm, GL=56mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209602401 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=24mm, D1=9mm, NL=16mm, GL=64mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209602402 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=24mm, D1=9mm, NL=16mm, GL=64mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209602403 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=24mm, D1=9mm, NL=16mm, GL=64mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209602404 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=24mm, D1=9mm, NL=16mm, GL=64mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 24 | 16 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209603101 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31mm, D1=12mm, NL=16mm, GL=64mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.50 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209603102 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31mm, D1=12mm, NL=16mm, GL=64mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.50 pro Stk. | 6.35 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209603103 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31mm, D1=12mm, NL=16mm, GL=64mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209603104 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31mm, D1=12mm, NL=16mm, GL=64mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.50 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31 | 16 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209802601 WPL Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=26mm, NL=19.5mm, GL=71mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 26 | 19.5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209802602 WPL Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=26mm, NL=19.5mm, GL=71mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 197.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 26 | 19.5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209803201 WPL Falzfräser Z2, mit Kugellager Z2, D=32mm, NL=26mm, GL=77mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 212.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 32 | 26 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2209803202 WPL Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=77mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 212.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 32 | 26 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210703001 WPL Falz- und Planfräser Z2, D=30mm, NL=12, GL=39mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 30 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 39 (2 Seiten)





















