|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3105831193 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831194 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831195 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831196 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831197 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831198 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831199 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831200 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=16mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831201 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831202 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831207 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105831210 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 327.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105845801 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105845804 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105845807 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105845810 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z1+1, D=18mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 438.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z1+1 | DP (DIA) | 18 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105931201 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 549.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105931204 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 549.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105931207 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 549.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105931210 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=31.2mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 549.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 31.2 | 7 | 95 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3105945801 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI FinishCut" Z2+2, D=20mm, NL=45.8mm, GL=110mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 769.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | "Konstantin® Mini-Finish", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | 45.8 | 7 | 110 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 34 (2 Seiten)





















