|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drall | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3233004001 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=40mm, NL=30mm, GL=90mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 478.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 40 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3233004002 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=40mm, NL=30mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 478.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 40 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3233006002 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=60mm, NL=30mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 547.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 60 | 30 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3233008001 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=80mm, NL=12mm, GL=78mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 564.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 80 | 12 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237408001 WPL Planfräser Z3, D=80mm, NL=14mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 399.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 80 | 14 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237408002 WPL Planfräser Z3, D=80mm, NL=13.8mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Rechtsdrall | 80 | 13.8 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237508201 WPL Planfräser "FourCut" Z3 positiv, D1=82mm, D2=80mm, NL=8mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 332.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Rechtsdrall | 80 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237515001 WPL Planfräser "FourCut" Z6 negativ, D=150mm, NL=8mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 760.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 150 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C170.8014 WPL Planfräser, D=80mm, NL=13.8mm, GL=95mm, S=25mm, Z3, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 416.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 80 | 13.8 | 95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









