|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drall | Werkzeugtyp | Vorschubart | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3233004001 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=40mm, NL=30mm, GL=90mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 478.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 40 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3233004002 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=40mm, NL=30mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 478.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 40 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3233006002 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=60mm, NL=30mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 547.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 60 | 30 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3233008001 WPL Nut- und Planfräser Z2+2, D=80mm, NL=12mm, GL=78mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 564.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | Z2+2 | WPL (Wendeplatten) | 80 | 12 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237408001 WPL Planfräser Z3, D=80mm, NL=14mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 399.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 80 | 14 | 85 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237408002 WPL Planfräser Z3, D=80mm, NL=13.8mm, GL=95mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 356.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Rechtsdrall | 80 | 13.8 | 95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237508201 WPL Planfräser "FourCut" Z3 positiv, D1=82mm, D2=80mm, NL=8mm, GL=80mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 332.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Rechtsdrall | 80 | 8 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3237515001 WPL Planfräser "FourCut" Z6 negativ, D=150mm, NL=8mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 760.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | 150 | 8 | 90 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C170.8014 WPL Planfräser, D=80mm, NL=13.8mm, GL=95mm, S=25mm, Z3, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 416.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 80 | 13.8 | 95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.086.2808 WPL Planfräser Z3, D=28mm, NL=12mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | MAN - manuell | 28 | 12 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.086.2812 WPL Planfräser Z3, D=28mm, NL=12mm, GL=60mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | MAN - manuell | 28 | 12 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.086.3908 WPL Planfräser Z3, D=39mm, NL=12mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | MAN - manuell | 39 | 12 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.086.3912 WPL Planfräser Z3, D=39mm, NL=12mm, GL=60mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | MAN - manuell | 39 | 12 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.086.5900 WPL Planfräser Z3, D=59mm, NL=12mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 199.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | MAN - manuell | 59 | 12 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.087.3700 WPL Planfräser ECO Z3, D=37mm, NL=12mm, GL=60mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | Linksdrall | MAN - manuell | 37 | 12 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













