|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Lochabstand (C) [mm] | Winkel (α) [°] | Hartmetallsorte | Ausführung | Löcher | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1325122 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 25x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig | 2-Loch | 25 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002405 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 24.7x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig | 2-Loch | 24.7 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002905 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 29.5x12x1.5mm, LE 5° KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig, LE 5° | 29.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002906 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 29.5x12x1.5mm, RI 5° KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig, RI 5° | 29.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002907 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 29.5x12x1.5mm, LE 15° KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig, LE 15° | 29.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002908 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 29.5x12x1.5mm, RI 15° KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig, RI 15° | 29.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | 14 | 35° | CTOPP10 | 2-schneidig | 2-Loch | 30 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003001 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig | 2-Loch | 30 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003002 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.50 pro Stk. | 14 | 35° | KCR02+ | 2-schneidig | 2-Loch | 30 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003003 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 30x12x2.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.50 pro Stk. | 14 | 35° | KCR02+ | 2-schneidig | 2-Loch | 30 | 12 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003005 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 30x12x1.5mm, KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.50 pro Stk. | 14 | 45° | KCR18+ | 2-schneidig, Microfinish | 2-Loch | 30 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003006 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 30x12x1.5mm, HE40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 14 | 45° | HE40 | 2-schneidig, Microfinish | 2-Loch | 30 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003007 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 30x12x1.5mm, BO KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | 14 | 35° | KCR08 | 2-schneidig | 2-Loch | 30 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 40x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.40 pro Stk. | 26 | 35° | CTOPP10 | 2-schneidig | 2-Loch | 40 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004001 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 40x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | 26 | 35° | KCR08 | 2-schneidig | 2-Loch | 40 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004002 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 40x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | 26 | 35° | KCR02+ | 2-schneidig | 2-Loch | 40 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004004 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 40x12x1.5mm, KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.90 pro Stk. | 26 | 45° | KCR18+ | 2-schneidig, Microfinish | 2-Loch | 40 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004903 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 49.2x12x1.5mm, LE 5° KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.50 pro Stk. | 26 | 35° | KCR08 | 2-schneidig, LE 5° | 49.2 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004904 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 49.2x12x1.5mm, RI 5° KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.50 pro Stk. | 26 | 35° | KCR08 | 2-schneidig, RI 5° | 49.2 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | 26 | 35° | CTOPP10 | 2-schneidig | 2-Loch | 50 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005001 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 50x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | 26 | 35° | KCR08 | 2-schneidig | 2-Loch | 50 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 46 (3 Seiten)




















