|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Zahnform | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Anwendung | Kühlschlitz | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1356016001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.6/1.6 x30mm, Z12 T, NL 2/6/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.40 pro Stk. | 30 | 2/6/32 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 160 | 2.6 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356019001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.8/1.8 x30mm, Z14 T, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 190 | 2.8 | 1.8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356021001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.8/1.8 x30mm, Z14 T, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 210 | 2.8 | 1.8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356023501 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 235x3.0/2.0 x30mm, Z16 T, NL 2/7/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 235 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356025001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 250x3.2/2.2 x30mm, Z20 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 250 | 3.2 | 2.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356030001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 300x3.4/2.2 x30mm, Z20 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 300 | 3.4 | 2.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356031501 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 315x3.4/2.2 x30mm, Z20 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 315 | 3.4 | 2.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356035001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.6/2.5 x30mm, Z12 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.10 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 350 | 3.6 | 2.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356035002 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 350x3.6/2.5 x30mm, Z24 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 350 | 3.6 | 2.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356040001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 400x3.6/2.5 x30mm, Z28 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.20 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 400 | 3.6 | 2.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356045001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 450x3.8/2.5 x30mm, Z32 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.60 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 450 | 3.8 | 2.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356050001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 500x4.4/2.8 x30mm, Z36 T, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 148.50 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 500 | 4.4 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356060001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 600x4.4/2.8 x30mm, Z40 T, NL 2/10/60+2/12/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 193.50 pro Stk. | 30 | 2/10/60+2/12/72 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 600 | 4.4 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1356070001 HW Baukreissägeblatt TOPCUT, ø 700x4.4/3.2 x30mm, Z46 T, NL 2/10/60+2/12/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 267.30 pro Stk. | 30 | 2/10/60+2/12/72 | T | TOPCUT | Wippsäge, Brennholzsäge, Baukreissäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | 700 | 4.4 | 3.2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 50 400 32 28D HW Baukreissägeblatt Saturn, ø 400x4.2/2.5x30mm, Z28 FWF, mit Kühlschlitzen, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | FWF | Baukreissäge, Brennholzsäge, Wippsäge | Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton | Für härteste Anforderungen im Baubereich | KS | 400 | 4.2 | 2.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 50 450 32 32D HW Baukreissägeblatt Saturn, ø 450x4.0/2.8x30mm, Z32 FWF, mit Kühlschlitzen, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | FWF | Brennholzsäge, Baukreissäge, Wippsäge | Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Gasbeton, Holzwollplatte, Gipskarton, Schalungsmaterial | Für härteste Anforderungen im Baubereich | KS | 450 | 4 | 2.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 50 500 32 36D HW Baukreissägeblatt Saturn, ø 500x4.0/2.8x30mm, Z36 FWF, mit Kühlschlitzen, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | FWF | Baukreissäge, Wippsäge, Brennholzsäge | Holzwollplatte, Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial, Holzwerkstoff mit Einschlüssen | Für härteste Anforderungen im Baubereich | KS | 500 | 4 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















