|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Werkzeugtyp | Vorschneider (V) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5102012531 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=31mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 469.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 125 | 31 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102012541 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=41mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 463.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 125 | 41 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102012551 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=51mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 489.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 125 | 51 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102014031 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=140mm, SB=31mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 476.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102014041 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=140mm, SB=41mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 476.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 41 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102014051 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=140mm, SB=51mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 450.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 51 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102014061 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=140mm, SB=61mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2+2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 495.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 61 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012530 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=30mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 125 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012550 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 125 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012551 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 125 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012552 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 125 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012553 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 125 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012560 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=60mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 125 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302012561 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=125mm, SB=60mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 125 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302015050 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=150mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 150 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302015051 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=150mm, SB=50mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 150 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302015060 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=150mm, SB=60mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 150 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302015061 WPL Füge- und Falzfräser, wechselseitig ziehender Schnitt, D=150mm, SB=60mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | wechselseitig ziehender Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 150 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















