|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3207712901 DP Ziernutfräser "FourCut" Z1, D=12.9mm, NL=5.6mm,GL=65mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 205.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DP (DIA) | 12.9 | 5.6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3207712902 DP Ziernutfräser "FourCut" Z1, D=12.9mm, NL=5.6mm,GL=65mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 205.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DP (DIA) | 12.9 | 5.6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104301001 DP Wendeplatte - System "FourCut", 9.8x9.8x2mm, 4-seitig, für Ziernutfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | DP (DIA) | 9.8 | 9.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

