|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Profilvariante (P) | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5204210603 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R3", D=106mm, SB=20mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 106 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204211005 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R5", D=110mm, SB=20mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 110 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204211206 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R6", D=112mm, SB=20mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 112 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204211608 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R8", D=116mm, SB=20mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 116 | 20 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204212010 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R10", D=120mm, SB=25mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 120 | 25 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204212215 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R2-R5", D=122mm, SB=19.5mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 299.00 pro Stk. | Grundkörper: Stahl | 30 | WPL (Wendeplatten) | R5 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 122 | 19.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204212412 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R12", D=124mm, SB=30mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 124 | 30 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204213015 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R15", D=130mm, SB=35mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 130 | 35 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204213216 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R5-R10", D=132mm, SB=24.5mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 321.00 pro Stk. | Grundkörper: Stahl | 30 | WPL (Wendeplatten) | R10 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 132 | 24.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204214020 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R20", D=140mm, SB=50mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 140 | 50 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204214213 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R10-R15", D=142mm, SB=34.5mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 371.00 pro Stk. | Grundkörper: Stahl | 30 | WPL (Wendeplatten) | R15 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 142 | 34.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204215025 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R25", D=150mm, SB=60mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 150 | 60 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204215214 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R15-R20", D=152mm, SB=49.5mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 445.00 pro Stk. | Grundkörper: Stahl | 30 | WPL (Wendeplatten) | R20 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 152 | 49.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204216030 WPL Viertelstabfräser, konvex/konkav, "R30", D=160mm, SB=80mm, BO=30(-40)mm, Z2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | Grundkörper: Aluminium, Z2+2 | 30(-40) | WPL (Wendeplatten) | 160 | 80 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














