|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.867.501.11B HW Leistenfräser gedreht, D=39.05mm, NL=11.5mm, GL=57mm, R=4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 39.05 | 11.5 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.867.502.11B HW Leistenfräser gedreht, D=54mm, NL=11.5mm, GL=65.9mm, R=4mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.20 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 54 | 11.5 | 65.9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.867.503.11B HW Leistenfräser gedreht, D=60.5mm, NL=17.3mm, GL=71.7mm, R=6.35mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.20 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 60.5 | 17.3 | 71.7 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.001.11B HW Leistenfräser gedreht, D=39.05mm, NL=11.5mm, GL=57mm, R=4mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager am Schaft | 39.05 | 11.5 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.501.11B HW Leistenfräser gedreht, D=39.05mm, NL=11.5mm, GL=57mm, R=4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 39.05 | 11.5 | 57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.502.11B HW Leistenfräser gedreht, D=54mm, NL=11.5mm, GL=65.9mm, R=4mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.20 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 54 | 11.5 | 65.9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.967.503.11B HW Leistenfräser gedreht, D=60.5mm, NL=17.3mm, GL=71.7mm, R=6.35mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.20 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 60.5 | 17.3 | 71.7 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







