|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | Profiltiefe (PT) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Radius (R) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3108002001 DP Füge/Fase Bohrschaftfräser für HPL Z2+2, D=20mm, ND=17mm, GL=90mm, HD=15mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 493.00 pro Stk. | DP (DIA) | Z2+2 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 20 | 90 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3108102501 DP Füge/Radius Bohrschaftfräser für HPL Z2, D=25mm, ND=15mm, GL=90mm, HD=16mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 549.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 25 | 90 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3108308601 DP Füge/Fasefräser verstellbar für HPL Z3 mit HSK, D=86.5mm, ND=80mm, PT=2, HD=10-20mm, BO=30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1080.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 86.5 | 20 | 113 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3109501001 DP Hohlkehlschaftfräser für HPL Z2, D=10mm, RA=5mm, NL=9mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 315.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 10 | 70 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3109501301 DP Hohlkehlschaftfräser für HPL Z2, D=13mm, RA=6.5mm, NL=10.5mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 337.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 13 | 70 | 10.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3109501601 DP Hohlkehlschaftfräser für HPL Z2, D=16mm, RA=8mm, NL=12mm, GL=75mm, S=16mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 354.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 16 | 75 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3109601601 DP Ziernutschaftfräser für HPL Z1, D=16mm, RA=10mm, NL=4mm, GL=75mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 275.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 16 | 75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C860-425R DP Füge/Faseschaftfräser verstellbar für HPL Z2, D=25mm, ND=20.8mm, HD=8.8-17.1mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 764.00 pro Stk. | DP (DIA) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 25 | 17.1 | 20.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








