|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.28662.7/B25 DP Wechselmesser Schrupp1 - "Konstantin® - MINI Schrupp", 9.0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02.28662.7/B25 DP Wechselmesser Schrupp2 - "Konstantin® - MINI Schrupp", 9.0x8,0x2,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3106732001 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Schrupp" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 20 | 43.9 | 7 | 110 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3106732002 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Schrupp" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 970.00 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp", Z2+2 | DP (DIA) | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 20 | 43.9 | 7 | 110 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3106732003 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Schrupp" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1123.00 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp", Z2+2 | DP (DIA) | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 20 | 43.9 | 7 | 110 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3106732004 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Schrupp" Z2+2, D=20mm, NL=43.9mm, GL=110mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1123.00 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp", Z2+2 | DP (DIA) | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 20 | 43.9 | 7 | 110 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3106732005 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Schrupp" Z2+2, D=25mm, NL=64.9mm, GL=125mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1692.00 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp", Z2+2 | DP (DIA) | 25 | L - Linkslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 25 | 64.9 | 7 | 125 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3106732006 DP Nutschaftfräser "Konstantin® - MINI Schrupp" Z2+2, D=25mm, NL=64.9mm, GL=125mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1692.00 pro Stk. | "Konstantin® Mini-Schrupp", Z2+2 | DP (DIA) | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 25 | 64.9 | 7 | 125 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C986-FT1810 Drehmomentschlüssel 1.8 Nm, für "Konstantin MINI", inkl. Torx T10 / Torx-Biteinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









