|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Bestückungshöhe BH [mm] | Zahnform | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244608001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 80x3.35/2.2x20mm, Z18 F Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 340.00 pro Stk. | 20 | 6.0 | F, Fase | 80 | 3.35 | 2.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244610001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 100x3.35/2.2x22mm, Z18 F Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 340.00 pro Stk. | 22 | 6.0 | F, Fase | 100 | 3.35 | 2.2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244616001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 160x4.6/3.2x55mm, Z36 F Fase, NL 3/6/84+3/6/88+3/7/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 648.00 pro Stk. | 55 | 6.0 | F, Fase | 3/6/84+3/6/88+3/7/66 | 160 | 4.6 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244618001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 180x3.35/2.2x20mm, Z36 F Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 608.00 pro Stk. | 20 | 6.0 | F, Fase | 180 | 3.35 | 2.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244618002 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 180x4.55/3.2x20mm, Z36 F Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 20 | 6.0 | F, Fase | 180 | 4.55 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244618003 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 180x4.55/3.2x30mm, Z36 F Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 30 | 6.0 | F, Fase | 2/7/42+2/10/60 | 180 | 4.55 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244618004 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 180x4.55/3.2x50mm, Z36 F Fase, NL 4/12.5/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 50 | 6.0 | F, Fase | 4/12.5/80 | 180 | 4.55 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244618005 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 180x4.6/3.2x55mm, Z36 F Fase, NL 3/6/84+3/6/88+3/7/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 55 | 6.0 | F, Fase | 3/6/84+3/6/88+3/7/66 | 180 | 4.6 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244620001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 200x4.55/3.2x20mm, Z36 F Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 20 | 6.0 | F, Fase | 200 | 4.55 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244620002 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 200x4.6/3.2x80mm, Z36 F Fase, NL 2/14/110+4/9/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 651.00 pro Stk. | 80 | 6.0 | F, Fase | 2/14/110+4/9/100 | 200 | 4.6 | 3.2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244620003 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 200x5.0/3.5x45mm, Z48 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 870.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 200 | 5 | 3.5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244620004 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 200x4.95/3.5x45mm, Z60 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1050.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 200 | 4.95 | 3.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244620005 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 200x5.95/4.5x45mm, Z60 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1125.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 200 | 5.95 | 4.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244621501 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 215x4.55/3.2x50mm, Z48 F Fase, NL 3/15/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 820.00 pro Stk. | 50 | 6.0 | F, Fase | 3/15/80 | 215 | 4.55 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244622001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 220x3.55/2.2x30mm, Z48 F Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 760.00 pro Stk. | 30 | 6.0 | F, Fase | 2/7/42+2/10/60 | 220 | 3.35 | 2.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244622002 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 220x4.9/3.5x45mm, Z48 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 870.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 220 | 4.9 | 3.5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244622003 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 220x5.0/3.5x45mm, Z48 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 870.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 220 | 5 | 3.5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244622004 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 220x6.0/4.0x45mm, Z48 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 940.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 220 | 6 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244622005 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 220x6.0/4.0x45mm, Z64 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1195.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 220 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244624001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 240x4.55/3.2x45mm, Z48 F Fase, NL 3/11/70+3/15/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 820.00 pro Stk. | 45 | 6.0 | F, Fase | 3/11/70+3/15/75 | 240 | 4.55 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244625001 DP Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 250x4.55/3.2x30mm, Z48 F Fase, NL 2/7/42+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 820.00 pro Stk. | 30 | 6.0 | F, Fase | 2/7/42+2/10/60 | 250 | 4.55 | 3.2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 52 (3 Seiten)





















