|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Profil | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.890.501.11 HW Abplattfräser, D=82.5mm, NL=15mm, GL=63.8mm, PT=15-18mm, Profil A, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12.7 | A | mit Kugellager an der Stirn | 82.5 | 15 | 63.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.502.11 HW Abplattfräser, D=82.5mm, NL=15mm, GL=63.8mm, PT=15-18mm, Profil B, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12.7 | B | mit Kugellager an der Stirn | 82.5 | 15 | 63.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.503.11 HW Abplattfräser, D=82.5mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=15-18mm, Profil C, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12.7 | C | mit Kugellager an der Stirn | 82.5 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.504.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=18-20mm, Profil A2, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12.7 | A2 | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.505.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=18-20mm, Profil B2, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12.7 | B2 | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.506.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=18-20mm, Profil C2, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12.7 | C2 | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.507.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=15-20mm, Profil D, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12.7 | D | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.890.512.11 HW Abplattfräser, D=47.6mm, NL=9.5mm, GL=58.1mm, PT=12.7-15mm, Profil B3, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | 12.7 | B3 | mit Kugellager an der Stirn | 47.6 | 9.5 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.011.11 HW Abplattfräser, D=47.6mm, NL=9.5mm, GL=58.1mm, PT=12.7-15mm, Profil A3, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | 8 | A3 | mit Kugellager an der Stirn | 47.6 | 9.5 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.012.11 HW Abplattfräser, D=47.6mm, NL=9.5mm, GL=58.1mm, PT=12.7-15mm, Profil B3, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.20 pro Stk. | 8 | B3 | mit Kugellager an der Stirn | 47.6 | 9.5 | 58.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.501.11 HW Abplattfräser, D=82.5mm, NL=15mm, GL=63.8mm, PT=15-18mm, Profil A, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12 | A | mit Kugellager an der Stirn | 82.5 | 15 | 63.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.502.11 HW Abplattfräser, D=82.5mm, NL=15mm, GL=63.8mm, PT=15-18mm, Profil B, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12 | B | mit Kugellager an der Stirn | 82.5 | 15 | 63.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.503.11 HW Abplattfräser, D=82.5mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=15-18mm, Profil C, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12 | C | mit Kugellager an der Stirn | 82.5 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.504.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=18-20mm, Profil A2, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12 | A2 | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.505.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=18-20mm, Profil B2, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12 | B2 | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.506.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=18-20mm, Profil C2, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12 | C2 | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.507.11 HW Abplattfräser, D=89mm, NL=15mm, GL=64.6mm, PT=15-20mm, Profil D, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 183.60 pro Stk. | 12 | D | mit Kugellager an der Stirn | 89 | 15 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















