|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.377.082.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=20mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.10 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.083.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=13mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.10 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 13 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.083.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=13mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.10 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 13 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.100.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.100.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.101.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=15mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.101.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=15mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.102.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=20mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.102.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=20mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.103.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=13mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 13 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.377.103.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=13mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.95 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 13 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.052.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.90 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.052.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=5mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.90 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 5 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.072.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.75 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 7 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.072.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=7mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.75 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 7 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.082.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.75 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 8 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.082.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=8mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.75 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 8 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.102.11 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 10 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.378.102.12 HW Dübelbohrer mit Senker. D=10mm, NL=35mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | HW bestückt | 10 | 35 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 40 von 40 (2 Seiten)



















