|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4243610001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=10mm, NL=60mm, GL=80mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.50 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 10 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243612000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=12mm, NL=60mm, GL=80mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 12 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243612001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=12mm, NL=60mm, GL=80mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.50 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 12 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4244005000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=5mm, NL=40mm, GL=65mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 5 | 40 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4244005001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=5mm, NL=40mm, GL=65mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 5 | 40 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245405000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=5mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 5 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245405001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=5mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 5 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245406000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=6mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 6 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245408000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=8mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 8 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245408001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=8mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 8 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245410000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=10mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 10 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4245410001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10 und Passsitz, D=10mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 - Passsitz 11x4mm | HW bestückt | 10 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 33 von 33 (2 Seiten)












