|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208309000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=9mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.00 pro Stk. | 9 | R - Rechtslauf | 9 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208309500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=9.5mm, NL=81mm, GL=125mm, S=9.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.80 pro Stk. | 9.5 | R - Rechtslauf | 9.5 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208310000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=10mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.50 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 10 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208310500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=10.5mm, NL=87mm, GL=133mm, S=10.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.40 pro Stk. | 10.5 | R - Rechtslauf | 10.5 | 87 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208311000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=11mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.50 pro Stk. | 11 | R - Rechtslauf | 11 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208311500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=11.5mm, NL=94mm, GL=142mm, S=11.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.50 pro Stk. | 11.5 | R - Rechtslauf | 11.5 | 94 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208312000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=12mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 12 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208312500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=12.5mm, NL=101mm, GL=151mm, S=12.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | 12.5 | R - Rechtslauf | 12.5 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208313000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=13mm, NL=101mm, GL=151mm, S=13mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | 13 | R - Rechtslauf | 13 | 101 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 30 von 30 (2 Seiten)
