|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Beschichtung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KL.T143.081.RKD VHM Schlichtfräser Z3 "DLC", D=8mm, NL=35mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 35 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T143.100.RKD VHM Schlichtfräser Z3 "DLC", D=10mm, NL=35mm, GL=80mm, S=10mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 35 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T143.101.RKD VHM Schlichtfräser Z3 "DLC", D=10mm, NL=45mm, GL=100mm, S=10mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 45 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T143.121.RKD VHM Schlichtfräser Z3 "DLC", D=12mm, NL=45mm, GL=100mm, S=12mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 45 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.030.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 3 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 3 | 12 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.040.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=4mm, NL=12mm, GL=50mm, S=4mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 4 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 12 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.050.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=5mm, NL=17mm, GL=50mm, S=5mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 5 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 17 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.060.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=6mm, NL=17mm, GL=70mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 17 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.080.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=8mm, NL=22mm, GL=80mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 22 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.100.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=10mm, NL=45mm, GL=100mm, S=10mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 45 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U302.080.RDK VHM Schlichtfräser Z2 Mineral "DLC", D=8mm, NL=35mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 35 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U302.100.RKD VHM Schlichtfräser Z2 Mineral "DLC", D=10mm, NL=45mm, GL=100mm, S=10mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 100.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 45 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U302.120.RKD VHM Schlichtfräser Z2 Mineral "DLC", D=12mm, NL=45mm, GL=100mm, S=12mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 45 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U302.160.RKD VHM Schlichtfräser Z2 Mineral "DLC", D=16mm, NL=62mm, GL=120mm, S=16mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 235.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 16 | 62 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 56 von 56 (3 Seiten)














