|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Beschichtung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T354.161.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=16mm, NL=75mm, GL=130mm, S=16mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 340.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 16 | 75 | 130 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T354.200.LKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=20mm, NL=55mm, GL=110mm, S=20mm, LL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 380.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 20 | 55 | 110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T354.200.RKD VHM Schrupp-Schlichtfräser Z3 "DLC", D=20mm, NL=55mm, GL=110mm, S=20mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 370.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 20 | 55 | 110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 45 von 45 (3 Seiten)



