WPL Falzfräser "Softcut" Z2/2 V2/2, D=125mm, SB=113mm, FT=30mm, HD=92mm, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 1607.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C269-125113-F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Vorschneider (V) | 2+2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 125 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 30 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 92 |
WPL Falzfräser "Softcut" Z2/2 V2/2, D=125mm, SB=113mm, FT=30mm, HD=92mm, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 1607.00 exkl. MwSt.WPL Falzfräser "Softcut" Z2/2 V2/2, D=125mm, SB=113mm, FT=30mm, HD=92mm, R, mit Fräsdorn HSK-F63
Ausführung: Grundkörper aus Aluminium, mit 24 Schneiden auf 8 Flügeln, Vorschneidern oben und unten. Rechtslauf. Fräser kann gedreht montiert auch im Linkslauf eingesetzt werden.
Lieferung mit Fräsdorn
Anwendung: Zum Fügen und Fälzen in Vollholz und Holzwerkstoffen auf CNC-Bearbeitungszentren. Für hohe Zerspanungsvolumen und hohe Vorschübe geeignet.
Einsatz: n = 10 500 U/min, vf = 7 - 10 m/min (Gegenlauf), vf = 4 - 5 m/min (Gleichlauf)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KW.18065.5 HW Wendeplatte 15x15x2.5mm / R50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.20 pro Stk. | 15 | 50 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.33767.4-10 Senkkopfschraube für Vorschneider, M6x10 (Kopf D8.8mm) T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





