WPL Falzfräser Z2 V2+2, D=140mm, SB=52mm, FT=36mm, HD=44mm, BO=30mm, ohne Fräsdorn HSK-F63
CHF 597.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3135005201 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Vorschneider (V) | 2+2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 140 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 36 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 44 |
WPL Falzfräser Z2 V2+2, D=140mm, SB=52mm, FT=36mm, HD=44mm, BO=30mm, ohne Fräsdorn HSK-F63
CHF 597.00 exkl. MwSt.WPL Falzfräser Z2 V2+2, D=140mm, SB=52mm, FT=36mm, HD=44mm, BO=30mm, ohne Fräsdorn HSK-F63
Ausführung: Grundkörper aus Aluminium, mit je 2 Hauptschneiden und 2 Vorschneidern sowie optionalen Nutmessern oben und unten (im Lieferumfang). Mit einem Nutmesser 5mm auf der Fräseroberseite, das ebenfalls auf der Unterseite montiert werden kann. Fräser kann gedreht montiert auch im Linkslauf eingesetzt werden.
Lieferung ohne Fräsdorn.
Anwendung: Zum Fälzen von Werkstücken aus Vollholz, Schichtstoffen und Faserwerkstoffen auf CNC-Bearbeitungszentren. Fräser kann auch gestürzt montiert im Linkslauf eingesetzt werden.
Einsatz: n = 9 000 U/min, vf = 7 - 10 m/min (Gegenlauf), vf = 4 - 5 m/min (Gleichlauf)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.26085.5 HW Vorschneider oben, 26x12x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.40 pro Stk. | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.26084.5 HW Vorschneider unten, 26x12x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.40 pro Stk. | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VHMSB4 VHM Nutmesser SB 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VHMSB5 VHM Nutmesser SB 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF50x12/U HW Wendeplatte 50x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.33767.4-10 Senkkopfschraube für Vorschneider, M6x10 (Kopf D8.8mm) T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44236.5 Linsenkopfschraube M4x8 (Kopf D9mm) - Torx T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









