WPL Falzfräser Z4 V2/2, D=125mm, SB=51mm, FT=30mm, LZ=176mm, BO=30mm, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 849.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C268-51-F2 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Vorschneider (V) | 2+2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 125 |
| Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | 176 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 30 |
WPL Falzfräser Z4 V2/2, D=125mm, SB=51mm, FT=30mm, LZ=176mm, BO=30mm, R, mit Fräsdorn HSK-F63
CHF 849.00 exkl. MwSt.WPL Falzfräser Z4 V2/2, D=125mm, SB=51mm, FT=30mm, LZ=176mm, BO=30mm, R, mit Fräsdorn HSK-F63
Ausführung: Grundkörper aus Aluminium, mit Vorschneidern oben und unten und wechselseitig ziehendem Schnitt. Fräser kann gedreht montiert auch im Linkslauf eingesetzt werden.
Lieferung ohne Fräsdorn
Anwendung: Zum Fälzen von Werkstücken aus Vollholz, Schichtstoffen und Faserwerkstoffen auf CNC-Bearbeitungszentren. Fräser kann gedreht montiert auch im Linkslauf eingesetzt werden.
Einsatz: n = 10 500 U/min, vf = 4 - 8 m/min (Gegenlauf), vf = 2 - 4 m/min (Gleichlauf)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS14X14X2.0/U HW Vorschneider 14x14x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.10 pro Stk. | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF50x12/U HW Wendeplatte 50x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.33767.4-10 Senkkopfschraube für Vorschneider, M6x10 (Kopf D8.8mm) T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





