WPL Füge/Falzfräser Z2 V2, D=50mm, NL=50mm, GL=120mm, S=25mm, L
CHF 365.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 3133805007 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Vorschneider (V) | 2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MEC Werkzeug Schaftwerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 50 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 50 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 120 |
WPL Füge/Falzfräser Z2 V2, D=50mm, NL=50mm, GL=120mm, S=25mm, L
CHF 365.00 exkl. MwSt.WPL Füge/Falzfräser Z2 V2, D=50mm, NL=50mm, GL=120mm, S=25mm, L
Ausführung: Grundkörper aus Vergütungsstahl mit achsparallelen HW-Wendeplatten.
Anwendung: Zum Fügen und Fälzen von Werkstücken aus Weichholz, Vollholz, Schichtstoffe (Sperrholz, Multiplex,…) und Faserwerkstoffe (MDF, Harte Holzfaserplatten,…) auf CNC Bearbeitungszentren.
Einsatz: vf = 7-10 m/min (Gegenlauf), vf = 4-5 m/min (Gleichlauf), n = 20 000 U/min
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS14X14X2.0/U HW Vorschneider 14x14x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.10 pro Stk. | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF50x12/U HW Wendeplatte 50x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44251.5 Gewindestift DIN 915 - M6 x 12 / T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.33767.4-10 Senkkopfschraube für Vorschneider, M6x10 (Kopf D8.8mm) T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






